VI Jornadas STIC & Congreso RootedCON República Dominicana. Patrocinio
La organización ofrece diversas modalidades de patrocinio para que las empresas del sector puedan tener un papel destacado en este encuentro internacional, potenciando su imagen de marca y generando oportunidades de negocio y networking.
Cada categoría de patrocinio incluye beneficios específicos acordes con su inversión, y la organización definirá los términos y condiciones de la colaboración.
Participar como Patrocinador de las VI Jornadas STIC & Congreso RootedCON implica la aceptación de estas condiciones.

Modalidades de patrocinio
Puede desplazarse hacia la derecha para ver todo el contenido de la tabla
| DIFERENCIAL | EXPOSITOR | PONENTE | PROMO | ESPECIAL | ESPECIAL MERCHANDISING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | Estratégico | Platinum | Gold | Silver | Cena networking | Marco STIC | Marco ROOTED | Mostrador | Banner | Tótem | Lanyard | Bolsa | Bloc | Boli | Gorra | Botella | Vaso | Toalla | |
APORTACIÓN 21% IVA no incluido en €. |
16.500€ | 15.950€ | 5.000€ | 7.150€ | 2.750€ | 15.400€ | 2.750€ | 2.750€ | 2.500€ | 2.750€ | 1.650€ | 4.400€ | 3.300€ | 2.750€ | 2.000€ | 4.000€ | 5.000€ | 5.000€ | 6.000€ |
| Número de patrocinios | 2 | 5 | Hasta completar aforo | 14 * | Ilimitado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stand | 3 x 3 | 3 x 3 | 1,20 x 1,20 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Ponencia informativa | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Tamaño logo | XXL | XXL | XL | L | M | L | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Nº de habitaciones DUI ** incluídas los días 26, 27 y 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Marca del evento | |||||||||||||||||||
| Logotipo página web del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Logotipo en pantalla photocall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Logotipo en cartelería del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| APP del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Video promocional e salas | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Imagen con su logotipo para uso en redes sociales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listado de inscritos y ponentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invitaciones presenciales diarias | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entradas online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invitaciones Cena Networking (1) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ✔ (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mención en el comunicado oficial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diploma acreditativo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
(1) Sujeto a la contratación del Patrocinio Cena
(2) El patrocinador se reserva la posibilidad de que un 40% de los invitados sean aportados por el mismo
* Número máximo sujeto a cambios en función del programa
** DUI: Habitación Doble de Uso Individual
Si desea más información puede ponerse en contacto con los organizadores, a través del correo electrónico: 








































