Patrocinio XIX Jornadas STIC CCN-CERT
VII Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT
Congreso RootedCON
Bajo un lema que refleja el compromiso compartido con la protección de los entornos digitales en un mundo cada vez más interconectado, este evento reunirá a más de 7.000 profesionales, nacionales e internacionales, del sector de la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación. Las Jornadas #STIC2025 representan una oportunidad única para intercambiar conocimientos, compartir buenas prácticas y avanzar en el desarrollo de una ciberseguridad colaborativa, eficaz y alineada con los retos del presente y del futuro.

| DIFERENCIAL | EXPOSITOR | PONENTE | PROMO | ESPECIAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | Estratégico | Rooted Labs | Diamante | Platinum | Coffee Corner | Coworking | Innovación | Gold | Silver | Sala 25 | Salas 16, 17, 18, 19 y 21 | Lanyard | Bolsa | Vaso térmico | Bloc | Boli | Calcetines | Cintas catenarias | Cena oficial | Entradas | |
APORTACIÓN 21% IVA no incluido en €. (1) |
30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 15.500 | 23.000 | 25.000 | 5.000 | 16.000 | 3.500 | 15.000 | 2.990 | 18.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 3.500 | 15.500 | 3.500 | 20.000 | 1.500 |
| Número de patrocinios (2) | 1 | 6 | 1 | 10 | 36 | 1 | 1 | 11 | 14 | ilimitado | 1 | 1 por sala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SP (3) |
| Stand Sala Lumiere | Sí (90 m2) | Sí (5x4) | Sí (4x3) | Sí (4x3) | Sí (3x2) | Sí, 5 estaciones | Sí (espacio reservado) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (4) |
| Sala Rooted Labs | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (4) |
| Ponencia informativa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (4) |
| Tamaño logo | XXL | XXL | XXL | XL | L | L | L | L | M | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | NA (4) |
| Marca del evento | |||||||||||||||||||||
| Logotipo visible en al menos 5 superficies junto al logo oficial del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (4) |
| Logotipo página web del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
| Logotipo en pantalla photocall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
| App del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
| Video promocional en salas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (4) |
| Imagen con su logotipo para uso en redes sociales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
| Listado de inscritos y ponentes (6) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
| Invitaciones presenciales diarias | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Entradas online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
| Invitaciones cena oficial | 1 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Sí (5) | NA (4) |
| Invitaciones cóctel de clausura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA (4) |
| Mención en el comunicado oficial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
| Regalo institucional | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (4) |
(1) Los precios aquí señalados se incrementarán en un 15% a partir del 25 de septiembre
(2) El número de patrocinios Platinum, Innovación y Gold podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades del evento
(3) SP: Ligado a otro patrocinio, número máximo dependerá del aforo
(4) NA: La modalidad Especial Entradas va ligada a otro patrocinio, por lo que el Patrocinador tendrá las contraprestaciones correspondientes a dicho patrocinio más el pack de 10 entradas
(5) El Patrocinador se reserva la posibilidad de que un 40% de los invitados sean aportados por el mismo
(6) El listado de inscritos y ponentes solo se enviará a la persona que se incluyan como contacto de marketing en el contrato de patrocinio, una vez finalice el evento



















































































































