ATENCIÓN: Se encuentra visualizando contenido relacionado con ediciones anteriores de las Jornadas STIC CCN-CERT. Puede consultar toda la información de las ediciones en curso en el siguiente enlace.
Con una previsión total de asistencia presencial de 6.000 personas durante los tres días del evento y con la participación de hasta 7.000 usuarios de forma online, las XVIII Jornadas STIC CCN-CERT | VI Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT se consolidan como el principal encuentro de ciberseguridad celebrado en España.
| DIFERENCIAL | EXPOSITOR | PONENTE | PROMO | ESPECIAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | Estratégico | Rooted Labs | Diamante | Platinum | Networking | Coworking | Innovación | Gold | Silver | Sala 25 | Lanyard | Bolsa | Cena oficial | Entradas | |
APORTACIÓN 21% IVA no incluido en €. |
28.500 | 28.500 | 28.500 | 22.500 | 14.500 | 22.500 | 16.500 | 4.490 | 13.500 | 5.490 | 14.500 | 8.000 | 8.000 | 17.990 | 810 |
| Número de patrocinios * | 1 | 6 | 1 | 10 | 36 | 1 | 1 | 4 | 14 | Ilimitado | 1 | 1 | 1 | 1 | SP (1) |
| Stand Sala Lumiere | ✔ | 5 X 4 | 4 X 3 | 4 X 3 | 3 X 2 | 5 estaciones café | Espacio reservado | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Sala Rooted Labs | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Ponencia informativa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Tamaño logo | XXL | XXL | XL | XL | L | L | L | L | M | S | M | M | M | M | NA (2) |
| Marca del evento | |||||||||||||||
| Logotipo visible en al menos 5 superficies junto al logo oficial del evento | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Logotipo página web del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Logotipo programa impreso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Logotipo en pantalla photocall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| App del evento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Video promocional en salas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Imagen con su logotipo para uso en redes sociales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Listado de inscritos y ponentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Invitaciones presenciales diarias | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Entradas online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Invitaciones cena oficial | 1 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | NA (2) |
| Invitaciones cóctel de clausura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA (2) |
| Mención en el comunicado oficial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Diploma acreditativo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
| Extra patrocinio salas (6) | ✔ (3) | ✔ (3) | ✔ (4) | ✔ (3) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Extra pack alta visibilidad RRSS y digital (6) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Extra pack alta visibilidad Aftermovie (6) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | NA (2) |
| Extra pack alta visibilidad fotografía (6) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NA (2) |
(1) SP: Ligado a otro patrocinio, número irá en función del aforo.
(2) NA: La modalidad Especial Entradas va ligada a otro patrocinio, Por lo que el Patrocinador tendrá las contraprestaciones correspondientes a dicho patrocinio mas el pack de 10 entradas.
(3) Posibilidad patrocinio salas excepción 4de sala 25 cuyo patrocinio está disponible como esponsorización independiente y sala 20 cuyo patrocinio está incluido en la modalidad
(4) Extra sala incluido en paquete patrocinio Rooted Labs
(5) El patrocinador se reserva la posibilidad de que un 40% de los invitados sean aportados por el mismo.
(6) Extra sujeto al abono de la cantidad correspondiente
Las distintas categorías de patrocinio cuentan con una serie de prestaciones, adecuadas a su coste y a los compromisos adquiridos por cada una de las partes.
Con objeto de mantener la calidad y la independencia de estas Jornadas, la Agenda y el Programa Oficial (no así las charlas de los patrocinadores) NO están ligadas en ningún caso a patrocinio. Su elaboración y diseño se realiza por parte del equipo de expertos del CCN-CERT en función exclusivamente del interés, lo novedoso y el conocimiento que se pueda aportar a todos los asistentes y el CFP organizado al efecto.
La participación como patrocinador de las XVIII Jornadas STIC CCN-CERT | VI Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT supone la aceptación de los términos y condiciones establecidos en el presente documento.
Corresponderá, no obstante, al CCN resolver las cuestiones relativas a la organización del evento, así como los términos y condiciones de la colaboración.
Si desea más información puede ponerse en contacto con los organizadores, a través del correo electrónico: 